Zeilcentrum kwvfrisia

Weerstation Zeilcentrum Grou

13 okt 2026 16:10

Trendplots afgelopen Week
wind Hi Wind Wind Vector temperatures heatchill humidity barometer rain inside
Afgelopen 7 dagen
Maximum Temperatuur 21,9°C op 07 okt 2026 15:43
Minimum Temperatuur 9,4°C op 11 okt 2026 00:04
Maximum Hitte Index 21,5°C op 07 okt 2026 15:43
Minimum Wind Chill 6,3°C op 11 okt 2026 00:42
Maximum Luchtvochtigheid 55% op 08 okt 2026 14:43
Minimum Luchtvochtigheid 1% op 06 okt 2026 00:00
Maximum Dauwpunt 11,0°C op 07 okt 2026 15:42
Minimum Dauwpunt -44,2°C op 11 okt 2026 00:04
Maximum Luchtdruk 1019,6 hPa op 12 okt 2026 21:47
Minimum Luchtdruk 1000,8 hPa op 09 okt 2026 19:57
Neerslag Totaal 37,8 mm
Maximum Neerslagintensiteit 73,8 mm/hr op 09 okt 2026 20:01
Maximum Windvlaag 23 knopen uit 326° op 08 okt 2026 14:23
Gemiddelde Windsnelheid 3 knopen
RMS Wind 5 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 2 knopen
Vector Gemiddelde Richting 220°
Maximum Binnen Temperatuur 26,8°C op 07 okt 2026 19:04
Minimum Binnen Temperatuur 20,8°C op 13 okt 2026 11:30
Huidige Maand
Maximum Temperatuur 21,9°C op 07 okt 2026 om 15:43
Minimum Temperatuur 9,4°C op 11 okt 2026 om 00:04
Maximum Hitte Index 21,5°C op 07 okt 2026 om 15:43
Minimum Wind Chill 6,3°C op 11 okt 2026 om 00:42
Maximum Luchtvochtigheid 55% op 08 okt 2026 om 14:43
Minimum Luchtvochtigheid 1% op 01 okt 2026 om 00:00
Maximum Dauwpunt 11,0°C op 07 okt 2026 om 15:42
Minimum Dauwpunt -44,2°C op 11 okt 2026 om 00:04
Maximum Luchtdruk 1031,4 hPa op 02 okt 2026 om 11:38
Minimum Luchtdruk 1000,8 hPa op 09 okt 2026 om 19:57
Neerslag Totaal 40,4 mm
Maximum Neerslagintensiteit 73,8 mm/hr op 09 okt 2026 om 20:01
Maximum Windvlaag 23 knopen uit 326° op 08 okt 2026 om 14:23
Gemiddelde Windsnelheid 3 knopen
RMS Wind 4 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 2 knopen
Vector Gemiddelde Richting 262°
Maximum Binnen Temperatuur 27,8°C op 01 okt 2026 om 04:47
Minimum Binnen Temperatuur 20,8°C op 13 okt 2026 om 11:30