Zeilcentrum kwvfrisia

Weerstation Zeilcentrum Grou

14 apr 2026 08:55

Trendplots afgelopen Maand

wind Hi Wind Wind Vector temperatures heatchill barometer humidity rain Inside

Maandelijkse samenvatting (NOAA): 

Deze Maand
Maximum Temperatuur 17,7°C op 08 apr 2026 om 17:06
Minimum Temperatuur 2,0°C op 14 apr 2026 om 07:27
Maximum Hitte Index 17,0°C op 09 apr 2026 om 17:02
Minimum Wind Chill 0,1°C op 03 apr 2026 om 05:39
Maximum Luchtvochtigheid 68% op 02 apr 2026 om 17:51
Minimum Luchtvochtigheid 1% op 01 apr 2026 om 00:00
Maximum Dauwpunt 10,0°C op 09 apr 2026 om 18:15
Minimum Dauwpunt -48,8°C op 14 apr 2026 om 07:27
Maximum Luchtdruk 1028,6 hPa op 07 apr 2026 om 12:06
Minimum Luchtdruk 1004,0 hPa op 11 apr 2026 om 17:42
Neerslag Totaal 10,8 mm
Maximum Neerslagintensiteit 19,6 mm/hr op 09 apr 2026 om 21:47
Maximum Windvlaag 31 knopen uit 255° op 05 apr 2026 om 04:10
Gemiddelde Windsnelheid 6 knopen
RMS Wind 7 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 1 knopen
Vector Gemiddelde Richting 215°
Maximum Binnen Temperatuur 23,3°C op 14 apr 2026 om 07:07
Minimum Binnen Temperatuur 13,9°C op 02 apr 2026 om 19:51
Kalenderjaar
Maximum Temperatuur 17,7°C op 08 apr 2026 om 17:06
Minimum Temperatuur -6,9°C op 11 jan 2026 om 08:51
Maximum Hitte Index 17,0°C op 09 apr 2026 om 17:02
Minimum Wind Chill -13,9°C op 03 feb 2026 om 02:01
Maximum Luchtvochtigheid 81% op 14 feb 2026 om 08:17
Minimum Luchtvochtigheid 1% op 01 jan 2026 om 03:45
Maximum Dauwpunt 10,5°C op 06 mrt 2026 om 16:47
Minimum Dauwpunt -54,4°C op 11 jan 2026 om 08:51
Maximum Luchtdruk 1029,2 hPa op 04 mrt 2026 om 00:36
Minimum Luchtdruk 975,1 hPa op 12 feb 2026 om 05:04
Neerslag Totaal 118,8 mm
Maximum Neerslagintensiteit 20,8 mm/hr op 01 jan 2026 om 09:55
Maximum Windvlaag 38 knopen uit 278° op 25 mrt 2026 om 03:15
Gemiddelde Windsnelheid 7 knopen
RMS Wind 8 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 2 knopen
VectorGemiddelde Richting 136°
Maximum Binnen Temperatuur 25,7°C op 05 mrt 2026 om 19:18
Minimum Binnen Temperatuur 8,2°C op 13 feb 2026 om 19:21